El Plazo Fijo es una alternativa de inversión segura y rentable; donde tu dinero gana los mejores intereses del mercado, se caracteriza por tener un plazo previamente establecido generando gran rentabilidad.
DIAS | ||||||||
MONTO USD | 30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-180 | 181-270 | 271 en adelante | 365 en adelante |
INVERSIÓN POR CRÉDITO DESDE USD 25,00 EN ADELANTE | ||||||||
100-1000 | 5% | 6% | 6,5% | 7% | 8% | 8,5% | 9% | |
1,001-5,000 | 5% | 6% | 7% | 7,5% | 8% | 9% | 9,5% | |
5,001 – 10,000 | 6% | 7% | 8% | 9% | 9,5% | 10% | ||
10,001 en adelante | 8% | 8,0% | 8,5% | 9% | 10% | 11% | 11,50% |
REQUISITOS
Personas Naturales
- Copia de cédula y certificado de votación a color
- Planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono)
- 1 Foto tamaño Carné
- Inversiones desde $100,00
Personas Jurídicas
- Copia de Estatuto
- Copia de cédula y certificado de votación del Representante Legal
- 1 Foto tamaño Carné
- Inversiones de $ 100,00